Championship Bracket Seeding for 5u Qualifier
https://www.curlfairbanks.org/events/view-file/11
Consolation Bracket Seeding for 5u Qualifier
https://www.curlfairbanks.org/events/view-file/10
The 2026 Furthest North 5 & Under Bonspiel is scheduled to be January 15-18, 2026! We have extended this spiel to Thur-Sun to spread out games and give travelling teams opportunities to explore Alaska between matches. Cost: $500/team
Registration cost includes:
5-game guarantee, several meals, discounted merch, and other potential extras!
We will be live-streaming games on our FCC Youtube Channel! Links will be shared before the event.
Furthest North 5 & Under Bonspiel Format:
The winning team of the Furthest North 5U will earn a spot at the 5 & Under National Championships that will be held in April 2026 in Seattle at the Granite Curling Club.
| Count | Team ID | Team Name | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | Team-1960 | Brice | Jeffrey Brice , Tracy White , Phil Glaeser , Shawneen Gonzalez |
| 2 | Team-1961 | Condon | Jennifer Hyde , Josh Hamilton , James Yogi , Pete Condon |
| 3 | Team-1962 | Purcell | Kimberly Hetrick , Ian Purcell , Austin Krohn , Emily Domanico |
| 4 | Team-1963 | Parrish | Cyndi Parrish , Andrew Parrish , Raven MacDaniels , Suzanne McAuley |
| 5 | Team-1964 | Bisio | Caroline Bisio , Jacob Patterson , Asa Barth-Maron , Samantha Courage |
| 6 | Team-1965 | Anderman | Ryan Maas , Kyle Anderman , Anthony Martinez , Harrison Thede |
| 7 | Team-1968 | Hamzeh | Dean Cox , Zaid Hamzeh , Aftyn Kringen , Jason Kronstad |
| 8 | Team-1969 | Wesche | Sonja Wesche , Thorsten Frank , Brendan Sheehy , Amanda Willey |
| 9 | Team-1970 | Duersch | Trevor Duersch , Skyler Anderson , Steve Gickling , Tchelsey Perkins |
| 10 | Team-1973 | Lee | Parker Temple , Charles Schrag , Kristen Lee , Piper Brase |
| 11 | Team-1974 | Beverley | Jonathan Beverley , Jim Pace , Sean Marlow , Alden Harrell |
| 12 | Team-1975 | Casey | John Casey , Anna O'Shea , Bela Ordonez , Matt Hoepfner |
| 13 | Team-1976 | Lopykinski | Ian andrew , Mark Longwell , Kim Giles , Mike Lopykinski |
| 14 | Team-1978 | Auterman | Joseph Auterman , Cyprus Kirk , James Lamp , Kar Fedosh |
| 15 | Team-1994 | Hill | Mark Hill , Brandi Neuterman , Rob Patterson , Donovan Glade |
| 16 | Team-1995 | Leone | Ballard Saul , Kelly Croll , Hannah Guzzi , Marcelo Leone |
| 17 | Team-2122 | Hovenden | Jake Hovenden , Carey Fristoe , Luke Ponchione , Galen Kornowske |
| 18 | Team-2132 | Kilpatrick | Charles Kilpatrick , Andrew Stiegmann , Evan Bulger , James Balog |
| Count | Team ID | Registered Person | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team-1960 | Jeffrey Brice | ||
| 2 | Team-1960 | Tracy White | ||
| 3 | Team-1960 | Phil Glaeser | ||
| 4 | Team-1960 | Shawneen Gonzalez | ||
| 5 | Team-1961 | Jennifer Hyde | ||
| 6 | Team-1961 | Josh Hamilton | josh.hamilton77@gmail.com | |
| 7 | Team-1961 | James Yogi | JWYogi@gmail.com | 386-299-6929 |
| 8 | Team-1961 | Pete Condon | condonpete@gmail.com | 541-521-5774 |
| 9 | Team-1962 | Kimberly Hetrick | ||
| 10 | Team-1962 | Ian Purcell | ||
| 11 | Team-1962 | Austin Krohn | ||
| 12 | Team-1962 | Emily Domanico | ||
| 13 | Team-1963 | Cyndi Parrish | ||
| 14 | Team-1963 | Andrew Parrish | ||
| 15 | Team-1963 | Raven MacDaniels | ||
| 16 | Team-1963 | Suzanne McAuley | ||
| 17 | Team-1964 | Caroline Bisio | ||
| 18 | Team-1964 | Jacob Patterson | ||
| 19 | Team-1964 | Asa Barth-Maron | ||
| 20 | Team-1964 | Samantha Courage | ||
| 21 | Team-1965 | Ryan Maas | ||
| 22 | Team-1965 | Kyle Anderman | ||
| 23 | Team-1965 | Anthony Martinez | ||
| 24 | Team-1965 | Harrison Thede | ||
| 25 | Team-1968 | Dean Cox | ||
| 26 | Team-1968 | Zaid Hamzeh | ||
| 27 | Team-1968 | Aftyn Kringen | ||
| 28 | Team-1968 | Jason Kronstad | ||
| 29 | Team-1969 | Sonja Wesche | ||
| 30 | Team-1969 | Thorsten Frank | ||
| 31 | Team-1969 | Brendan Sheehy | ||
| 32 | Team-1969 | Amanda Willey | ||
| 33 | Team-1970 | Trevor Duersch | ||
| 34 | Team-1970 | Skyler Anderson | ||
| 35 | Team-1970 | Steve Gickling | ||
| 36 | Team-1970 | Tchelsey Perkins | ||
| 37 | Team-1973 | Parker Temple | ||
| 38 | Team-1973 | Charles Schrag | ||
| 39 | Team-1973 | Kristen Lee | ||
| 40 | Team-1973 | Piper Brase | ||
| 41 | Team-1974 | Jonathan Beverley | ||
| 42 | Team-1974 | Jim Pace | ||
| 43 | Team-1974 | Sean Marlow | ||
| 44 | Team-1974 | Alden Harrell | ||
| 45 | Team-1975 | John Casey | ||
| 46 | Team-1975 | Anna O'Shea | ||
| 47 | Team-1975 | Bela Ordonez | ||
| 48 | Team-1975 | Matt Hoepfner | ||
| 49 | Team-1976 | Ian andrew | ||
| 50 | Team-1976 | Mark Longwell | ||
| 51 | Team-1976 | Kim Giles | ||
| 52 | Team-1976 | Mike Lopykinski | ||
| 53 | Team-1978 | Joseph Auterman | ||
| 54 | Team-1978 | Cyprus Kirk | ||
| 55 | Team-1978 | James Lamp | ||
| 56 | Team-1978 | Kar Fedosh | ||
| 57 | Team-1994 | Mark Hill | norskhill@gmail.com | 907-575-4310 |
| 58 | Team-1994 | Brandi Neuterman | 407-433-0564 | |
| 59 | Team-1994 | Rob Patterson | Rapatterson110@gmail.com | 509-842-6511 |
| 60 | Team-1994 | Donovan Glade | nsvfd314@gmail.com | 907-460-9036 |
| 61 | Team-1995 | Ballard Saul | ||
| 62 | Team-1995 | Kelly Croll | ||
| 63 | Team-1995 | Hannah Guzzi | ||
| 64 | Team-1995 | Marcelo Leone | ||
| 65 | Team-2122 | Jake Hovenden | jjhovenden@gmail.com | 907-378-0598 |
| 66 | Team-2122 | Carey Fristoe | ||
| 67 | Team-2122 | Luke Ponchione | ||
| 68 | Team-2122 | Galen Kornowske | ||
| 69 | Team-2132 | Charles Kilpatrick | ||
| 70 | Team-2132 | Andrew Stiegmann | ||
| 71 | Team-2132 | Evan Bulger | evan.bulger@gmail.com | 443-691-4055 |
| 72 | Team-2132 | James Balog |
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Sheet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jan 15, 2026 | ||||||
|
5:30 PM - 7:00 PM
1 volunteer signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 7:00 PM |
Lee
vs
Condon
Winner: Condon |
Hill vs
Beverley
Winner: Beverley |
Parrish
vs
Kilpatrick
Winner: Parrish |
Brice
vs
Hovenden
Winner: Hovenden |
Auterman vs
Anderman
Winner: Anderman |
Casey vs
Leone
Winner: Casey |
| Fri, Jan 16, 2026 | ||||||
|
6:00 AM - 8:00 AM
2 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 AM |
Bisio vs
Hovenden
Winner: Hovenden |
Brice
vs
Wesche
Winner: Brice |
Lopykinski
vs
Lee
Winner: Lopykinski |
Parrish vs
Anderman
Winner: Parrish |
Hamzeh vs
Purcell
Winner: Purcell |
Duersch vs
Condon
Winner: Duersch |
|
10:30 AM - 12:00 PM
1 volunteer signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 12:00 PM |
Lopykinski vs
Purcell
Winner: Lopykinski |
Beverley vs
Kilpatrick
Winner: Beverley |
Wesche vs
Leone
Winner: Leone |
Duersch vs
Hamzeh
Winner: Duersch |
Bisio vs
Casey
Winner: Casey |
Auterman
vs
Hill
Winner: Hill |
|
2:30 PM - 4:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 4:00 PM |
Condon
vs
Hamzeh
Winner: Condon |
Hovenden
vs
Casey
Winner: Casey |
Hill vs
Anderman
Winner: Anderman |
Leone
vs
Brice
Winner: Brice |
Lee
vs
Duersch
Winner: Lee |
Beverley
vs
Auterman
Winner: Beverley |
|
6:30 PM - 8:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 PM |
Lopykinski vs
Condon
Winner: Lopykinski |
Purcell
vs
Lee
Winner: Purcell |
Kilpatrick vs
Auterman
Winner: Kilpatrick |
Hill vs
Parrish
Winner: Parrish |
Bisio vs
Wesche
Winner: Wesche |
|
| Sat, Jan 17, 2026 | ||||||
|
6:00 AM - 8:00 AM
2 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 AM |
Anderman
vs
Beverley
Winner: Beverley |
Casey vs
Brice
Winner: Casey |
Leone vs
Hovenden
Winner: Leone |
Duersch
vs
Lopykinski
Winner: Lopykinski |
||
|
10:30 AM - 12:00 PM
3 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 12:00 PM |
Lee vs
Hamzeh
Winner: Lee |
Leone
vs
Bisio
Winner: Leone |
Auterman vs
Parrish
Winner: Parrish |
Wesche
vs
Casey
Winner: Casey |
Condon
vs
Purcell
Winner: Condon |
Kilpatrick vs
Hill
Winner: Kilpatrick |
|
2:30 PM - 4:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 4:00 PM |
Brice
vs
Bisio
Winner: Bisio |
Anderman vs
Kilpatrick
Winner: Anderman |
Hovenden vs
Wesche
Winner: Wesche |
Purcell vs
Duersch
Winner: Duersch |
Hamzeh
vs
Lopykinski
Winner: Lopykinski |
Parrish
vs
Beverley
Winner: Beverley |
| Sun, Jan 18, 2026 | ||||||
|
6:00 AM - 8:00 AM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 9:00 AM |
Purcell vs
Condon
Winner: Condon |
Parrish vs
Leone
Winner: Leone |
Duersch vs
Casey
Winner: Casey |
Hovenden vs
Kilpatrick
Winner: Kilpatrick |
||
|
11:00 AM - 1:30 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 1:00 PM |
Anderman vs
Condon
Winner: Condon |
Beverley vs
Casey
Winner: Casey |
Lopykinski vs
Leone
Winner: Leone |
Brice vs
Kilpatrick
Winner: Kilpatrick |
||
|
3:00 PM - 5:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 5:00 PM |
Casey vs
Leone
Winner: Casey |
Kilpatrick vs
Condon
Winner: Condon |
||||
| Team | Players |
|---|---|
| Condon | Jennifer Hyde, Josh Hamilton , James Yogi, Pete Condon |
| Purcell | Kimberly Hetrick, Ian Purcell, Austin Krohn, Emily Domanico |
| Hamzeh | Dean Cox, Zaid Hamzeh, Aftyn Kringen, Jason Kronstad |
| Duersch | Trevor Duersch, Skyler Anderson, Steve Gickling, Tchelsey Perkins |
| Lee | Parker Temple, Charles Schrag, Kristen Lee, Piper Brase |
| Lopykinski | Ian andrew, Mark Longwell, Kim Giles, Mike Lopykinski |
| Team | Players |
|---|---|
| Parrish | Cyndi Parrish, Andrew Parrish, Raven MacDaniels, Suzanne McAuley |
| Anderman | Ryan Maas, Kyle Anderman, Anthony Martinez, Harrison Thede |
| Beverley | Jonathan Beverley, Jim Pace, Sean Marlow, Alden Harrell |
| Auterman | Joseph Auterman, Cyprus Kirk, James Lamp, Kar Fedosh |
| Hill | Mark Hill, Brandi Neuterman, Rob Patterson, Donovan Glade |
| Kilpatrick | Charles Kilpatrick , Andrew Stiegmann, Evan Bulger, James Balog |
| Team | Players |
|---|---|
| Brice | Jeffrey Brice, Tracy White, Phil Glaeser, Shawneen Gonzalez |
| Bisio | Caroline Bisio, Jacob Patterson, Asa Barth-Maron, Samantha Courage |
| Wesche | Sonja Wesche, Thorsten Frank, Brendan Sheehy, Amanda Willey |
| Casey | John Casey, Anna O'Shea, Bela Ordonez, Matt Hoepfner |
| Leone | Ballard Saul, Kelly Croll, Hannah Guzzi, Marcelo Leone |
| Hovenden | Jake Hovenden, Carey Fristoe, Luke Ponchione, Galen Kornowske |
LSD (Last Shot Draw) measurements for all teams in this event.
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| James Yogi | 14.3 | 42.0 |
| 9.8 | - | |
| Josh Hamilton | 4.6 | 66.3 |
| - | 143.8 | |
| Jennifer Hyde |
|
185.4 |
| Pete Condon | 185.4 | 31.9 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 683.5 cm | Average: 75.9 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Ian Purcell | 95.7 | 13.2 |
| - | 39.5 | |
| Emily Domanico |
|
185.4 |
| 23.5 | - | |
| Kimberly Hetrick | 130.0 | 63.7 |
| Austin Krohn | 185.4 | 80.9 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 817.3 cm | Average: 90.8 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Jason Kronstad |
|
57.1 |
| - | 146.9 | |
| Aftyn Kringen | 185.4 | 185.4 |
| 76.9 | - | |
| Zaid Hamzeh | 27.4 | 19.3 |
| Dean Cox | 117.0 | 32.1 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 847.5 cm | Average: 94.2 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Trevor Duersch | 9.1 | 41.6 |
| 12.6 | - | |
| Skyler Anderson |
|
185.4 |
| - | 74.8 | |
| Steve Gickling | 98.5 | 60.5 |
| Tchelsey Perkins | 35.6 | 185.4 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 703.5 cm | Average: 78.2 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Piper Brase | 46.9 | 72.0 |
| Parker Temple | 34.8 | 16.1 |
| - | 56.0 | |
| Charles Schrag |
|
74.1 |
| Kristen Lee | 111.7 | 101.6 |
| 64.8 | - | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 578.0 cm | Average: 64.2 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Mark Longwell | 175.3 |
|
| - | 9.7 | |
| Mike Lopykinski | 63.5 | 62.5 |
| 21.9 | - | |
| Kim Giles | 50.1 | 185.4 |
| Ian andrew | 185.4 | 99.5 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 853.3 cm | Average: 94.8 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Cyndi Parrish | 132.9 | 64.7 |
| Suzanne McAuley | 34.8 |
|
| Andrew Parrish | 35.4 | 45.4 |
| 0.0 | - | |
| Raven MacDaniels | 1.8 | 66.8 |
| - | 25.1 | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 406.9 cm | Average: 45.2 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Anthony Martinez | 20.3 | 73.8 |
| - | 16.5 | |
| Ryan Maas | 90.6 | 86.2 |
| Harrison Thede | 37.8 | 26.4 |
| Kyle Anderman | 0.0 |
|
| 39.5 | - | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 391.1 cm | Average: 43.5 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Alden Harrell | 135.4 | 28.6 |
| 130.0 | - | |
| Jonathan Beverley | 5.5 | 91.9 |
| - | 58.3 | |
| Sean Marlow |
|
185.4 |
| Jim Pace | 109.5 | 72.6 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 817.2 cm | Average: 90.8 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Joseph Auterman |
|
11.6 |
| 92.5 | - | |
| James Lamp | 185.4 | 185.4 |
| - | 27.1 | |
| Kar Fedosh | 185.4 | 185.4 |
| Cyprus Kirk | 39.6 | 185.4 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 1,097.8 cm | Average: 122.0 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Brandi Neuterman |
|
95.3 |
| Donovan Glade | 185.4 | 22.9 |
| - | 57.3 | |
| Rob Patterson | 185.4 | 185.4 |
| Mark Hill | 43.9 | 185.4 |
| 117.6 | - | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 1,078.6 cm | Average: 119.8 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Andrew Stiegmann | 70.5 | 50.6 |
| - |
|
|
| Charles Kilpatrick | 3.8 | 185.4 |
| 4.9 | - | |
| Evan Bulger | 185.4 | 23.4 |
| James Balog | 185.4 | 21.9 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 731.3 cm | Average: 81.3 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Shawneen Gonzalez | 37.1 | 17.7 |
| 18.5 | - | |
| Jeffrey Brice | 109.7 | 86.9 |
| - | 16.1 | |
| Tracy White |
|
87.7 |
| Phil Glaeser | 75.2 | 160.5 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 609.4 cm | Average: 67.7 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Asa Barth-Maron |
|
185.4 |
| 81.4 | - | |
| Caroline Bisio | 91.8 | 63.5 |
| - | 185.4 | |
| Jacob Patterson | 185.4 | 185.4 |
| Samantha Courage | 185.4 | 185.4 |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 1,349.1 cm | Average: 149.9 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Brendan Sheehy |
|
54.6 |
| 141.5 | - | |
| Sonja Wesche | 153.9 | 100.5 |
| Amanda Willey | 66.2 | 155.5 |
| Thorsten Frank | 185.4 | 24.0 |
| - | 32.5 | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 914.1 cm | Average: 101.6 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Anna O'Shea |
|
68.6 |
| John Casey | 120.1 | 55.5 |
| - | 19.6 | |
| Matt Hoepfner | 184.8 | 55.6 |
| Bela Ordonez | 185.4 | 50.8 |
| 185.4 | - | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 925.8 cm | Average: 102.9 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Ballard Saul | 62.9 |
|
| Hannah Guzzi | 30.8 | 5.6 |
| Kelly Croll | 89.9 | 80.5 |
| 55.4 | - | |
| Marcelo Leone | 185.4 | 52.6 |
| - | 34.2 | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 597.3 cm | Average: 66.4 cm (9 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Galen Kornowske |
|
44.6 |
| Luke Ponchione | 11.8 | 73.8 |
| Carey Fristoe | 106.3 | 115.7 |
| 28.3 | - | |
| Jake Hovenden | 76.3 | 153.8 |
| - | 83.5 | |
| Total | Measurements: 10 | Sum: 694.1 cm | Average: 77.1 cm (9 used) | |
Standings based on recorded game results and DSC averages.
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Lopykinski | 5 | 0 | 94.8 |
| Duersch | 3 | 2 | 78.2 |
| Condon | 3 | 2 | 75.9 |
| Purcell | 2 | 3 | 90.8 |
| Lee | 2 | 3 | 64.2 |
| Hamzeh | 0 | 5 | 94.2 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Beverley | 5 | 0 | 90.8 |
| Parrish | 4 | 1 | 45.2 |
| Anderman | 3 | 2 | 43.5 |
| Kilpatrick | 2 | 3 | 81.3 |
| Hill | 1 | 4 | 119.8 |
| Auterman | 0 | 5 | 122.0 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Casey | 5 | 0 | 102.9 |
| Leone | 3 | 2 | 66.4 |
| Brice | 2 | 3 | 67.7 |
| Wesche | 2 | 3 | 101.6 |
| Hovenden | 2 | 3 | 77.1 |
| Bisio | 1 | 4 | 149.9 |
| Filename | Description | Size | Uploaded By | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 5U Championship Bracket.pdf | 173.51 KB | Jon Johnson | Jan 17, 2026 9:10 PM | Download | |
| 2026 5U Consolation Bracket.pdf | 134.04 KB | Jon Johnson | Jan 17, 2026 9:09 PM | Download | |
| 2026 5U MASTER SHEET - Google Sheets.pdf | Draw Schedule | 82.72 KB | David Hejna | Jan 15, 2026 2:10 PM | Download |
| 5UEligibility.pdf | FN5U Eligibility Form | 67.53 KB | David Hejna | Jan 14, 2026 2:25 PM | Download |
| 5UEligibility.png | 5U Eligibility Guidelines | 406.68 KB | David Hejna | Jan 14, 2026 2:24 PM | Download |
| 2026FN5U_teamroster.png | 2026 FN5U Team Roster | 573.7 KB | David Hejna | Jan 14, 2026 2:23 PM | Download |
| FN5U_practicetimes.png | Practice Times | 97.2 KB | Jon Johnson | Jan 14, 2026 10:05 AM | Download |
Hammer statistics for all teams in completed games.
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 24 |
| Total Ends Played | 39 |
| Hammer Percentage | 61.5% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 11 |
| Hammer Success | 6 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 26 |
| Total Points Given Up | 27 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 18 |
| Total Ends Played | 32 |
| Hammer Percentage | 56.3% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 10 |
| Hammer Success | 5 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 30 |
| Total Points Given Up | 28 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 18 |
| Total Ends Played | 28 |
| Hammer Percentage | 64.3% |
| Steals | 4 |
| Scored with Hammer | 7 |
| Hammer Success | 3 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 21 |
| Total Points Given Up | 38 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 13 |
| Total Ends Played | 33 |
| Hammer Percentage | 39.4% |
| Steals | 15 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 3 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 37 |
| Total Points Given Up | 16 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 17 |
| Total Ends Played | 33 |
| Hammer Percentage | 51.5% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 5 |
| Hammer Success | 1 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 16 |
| Total Points Given Up | 46 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 20 |
| Total Ends Played | 35 |
| Hammer Percentage | 57.1% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 11 |
| Hammer Success | 5 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 31 |
| Total Points Given Up | 23 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 19 |
| Total Ends Played | 35 |
| Hammer Percentage | 54.3% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 2 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 27 |
| Total Points Given Up | 43 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 20 |
| Total Ends Played | 38 |
| Hammer Percentage | 52.6% |
| Steals | 8 |
| Scored with Hammer | 10 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 36 |
| Total Points Given Up | 28 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 16 |
| Total Ends Played | 35 |
| Hammer Percentage | 45.7% |
| Steals | 10 |
| Scored with Hammer | 9 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 34 |
| Total Points Given Up | 26 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 16 |
| Total Ends Played | 34 |
| Hammer Percentage | 47.1% |
| Steals | 7 |
| Scored with Hammer | 10 |
| Hammer Success | 6 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 28 |
| Total Points Given Up | 37 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 8 |
| Total Ends Played | 30 |
| Hammer Percentage | 26.7% |
| Steals | 13 |
| Scored with Hammer | 7 |
| Hammer Success | 6 |
| Largest Scoring End | 6 |
| Total Points Scored | 43 |
| Total Points Given Up | 13 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 12 |
| Total Ends Played | 35 |
| Hammer Percentage | 34.3% |
| Steals | 16 |
| Scored with Hammer | 7 |
| Hammer Success | 5 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 46 |
| Total Points Given Up | 17 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 10 |
| Total Ends Played | 30 |
| Hammer Percentage | 33.3% |
| Steals | 11 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 5 |
| Largest Scoring End | 7 |
| Total Points Scored | 45 |
| Total Points Given Up | 13 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 21 |
| Total Ends Played | 30 |
| Hammer Percentage | 70.0% |
| Steals | 2 |
| Scored with Hammer | 6 |
| Hammer Success | 2 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 13 |
| Total Points Given Up | 54 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 20 |
| Total Ends Played | 33 |
| Hammer Percentage | 60.6% |
| Steals | 7 |
| Scored with Hammer | 5 |
| Hammer Success | 1 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 19 |
| Total Points Given Up | 34 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 20 |
| Total Ends Played | 37 |
| Hammer Percentage | 54.1% |
| Steals | 7 |
| Scored with Hammer | 13 |
| Hammer Success | 3 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 28 |
| Total Points Given Up | 32 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 16 |
| Total Ends Played | 36 |
| Hammer Percentage | 44.4% |
| Steals | 9 |
| Scored with Hammer | 11 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 31 |
| Total Points Given Up | 33 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 15 |
| Total Ends Played | 33 |
| Hammer Percentage | 45.5% |
| Steals | 8 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 31 |
| Total Points Given Up | 34 |
Visual comparison of team statistics across the event.