Our popular doubles spiel is back again!
Join for a weekend of doubles curling.
We are capping the event at 18 teams this year so we can have room for everyone who wants to curl. Because of higher signups the format may be six pools of three where you play two games in a pool and one cross over game. Teams will then qualify for a finals round. This will allow us to keep the number of games in a day limited with as few of them being back to back as possible while still accomodating 18 teams. If we see lesser signups the format may be different.
Sign up early to help us schedule!
| Count | Team ID | Team Name | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | Team-2315 | Yogi | James Yogi , Lauren Crowe |
| 2 | Team-2322 | Hamilton | Derreck Gossett , Josh Hamilton , Jessica Garron |
| 3 | Team-2323 | Blade | Tony Blade , Jacob Hambrick |
| 4 | Team-2332 | Skaggs | Dylan Skaggs , Coleman Martin |
| 5 | Team-2354 | Brower | Chaia Brower , Stephan Brower |
| 6 | Team-2356 | Domine | Joe Domine , Andy Miller |
| 7 | Team-2357 | Clark | Charlie Clark , Tyler Skaggs |
| 8 | Team-2358 | Hovenden | Jake Hovenden , Tessa Hovenden |
| 9 | Team-2359 | Simko | Toben Simko , Maybe Clark |
| 10 | Team-2363 | Ballou | Nellie Ballou , Pete Condon |
| 11 | Team-2383 | McBurney | Shane McBurney , Pete Robirds |
| 12 | Team-2384 | pranitis | paul pranitis , Katie Nutting |
| 13 | Team-2385 | Nutting | Sirius Nutting , Sirius Nutting |
| 14 | Team-2387 | Bassett | Kaye Bassett , David Hufman |
| 15 | Team-2388 | Welch | Joe Welch , Atticus Wallace |
| 16 | Team-2390 | Gibbons | Michael Gibbons , Aidan Lazarus |
| 17 | Team-2391 | Hejna | David Hejna , Stevie Martin |
| 18 | Team-2400 | Hill | Mattias Hill , Ethan wagner , Ethan Wagner |
| Count | Team ID | Registered Person | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team-2315 | James Yogi | JWYogi@gmail.com | 386-299-6929 |
| 2 | Team-2315 | Lauren Crowe | 731-234-9151 | |
| 3 | Team-2322 | Derreck Gossett | djgossett@alaska.edu | 651-246-9673 |
| 4 | Team-2322 | Josh Hamilton | josh.hamilton77@gmail.com | |
| 5 | Team-2322 | Jessica Garron | ||
| 6 | Team-2323 | Tony Blade | anthony.r.blade@gmail.com | |
| 7 | Team-2323 | Jacob Hambrick | ||
| 8 | Team-2332 | Dylan Skaggs | ||
| 9 | Team-2332 | Coleman Martin | ||
| 10 | Team-2354 | Chaia Brower | chaia.brower@gmail.com | 509-715-8451 |
| 11 | Team-2354 | Stephan Brower | ||
| 12 | Team-2356 | Joe Domine | ||
| 13 | Team-2356 | Andy Miller | millerandrew47@gmail.com | 334-477-9054 |
| 14 | Team-2357 | Charlie Clark | ||
| 15 | Team-2357 | Tyler Skaggs | ||
| 16 | Team-2358 | Jake Hovenden | jjhovenden@gmail.com | 907-378-0598 |
| 17 | Team-2358 | Tessa Hovenden | tessahovenden@gmail.com | |
| 18 | Team-2359 | Toben Simko | ||
| 19 | Team-2359 | Maybe Clark | ||
| 20 | Team-2363 | Nellie Ballou | ||
| 21 | Team-2363 | Pete Condon | condonpete@gmail.com | 541-521-5774 |
| 22 | Team-2383 | Shane McBurney | ||
| 23 | Team-2383 | Pete Robirds | ||
| 24 | Team-2384 | paul pranitis | trykflyr@icloud.com | 907-388-1409 |
| 25 | Team-2384 | Katie Nutting | perivale88@gmail.com | 907-750-9391 |
| 26 | Team-2385 | Sirius Nutting | ||
| 27 | Team-2385 | Sirius Nutting | ||
| 28 | Team-2387 | Kaye Bassett | ||
| 29 | Team-2387 | David Hufman | ||
| 30 | Team-2388 | Joe Welch | ||
| 31 | Team-2388 | Atticus Wallace | ||
| 32 | Team-2390 | Michael Gibbons | ||
| 33 | Team-2390 | Aidan Lazarus | ||
| 34 | Team-2391 | David Hejna | david.m.hejna@gmail.com | 907-888-5124 |
| 35 | Team-2391 | Stevie Martin | ||
| 36 | Team-2400 | Mattias Hill | ||
| 37 | Team-2400 | Ethan wagner | wagnerethan066@gmail.com | |
| 38 | Team-2400 | Ethan Wagner |
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Sheet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Mar 21, 2026 | ||||||
|
6:45 AM - 7:59 AM
6 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 AM |
Hamilton vs
Welch
Winner: Welch |
Ballou vs
Bassett
Winner: Bassett |
Domine
vs
Hejna
Winner: Hejna |
Yogi
vs
Nutting
Winner: Yogi |
Skaggs
vs
pranitis
Winner: Skaggs |
Blade vs
Simko
Winner: Simko |
|
10:15 AM - 11:15 AM
6 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 11:15 AM |
McBurney vs
Yogi
Winner: Yogi |
Welch vs
Hill
Winner: Welch |
Hamilton vs
Blade
Winner: Blade |
Gibbons vs
Simko
Winner: Simko |
Hovenden vs
Ballou
Winner: Hovenden |
Brower vs
pranitis
Winner: Brower |
|
1:30 PM - 2:30 PM
6 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 2:30 PM |
Skaggs vs
Brower
Winner: Skaggs |
Clark vs
Nutting
Winner: Clark |
Hovenden vs
Bassett
Winner: Bassett |
McBurney vs
Hejna
Winner: Hejna |
Welch vs
Gibbons
Winner: Welch |
|
|
4:45 PM - 5:45 PM
5 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 5:45 PM |
Simko vs
Hill
Winner: Simko |
pranitis vs
Ballou
Winner: Ballou |
Brower vs
Bassett
Winner: Bassett |
Hejna vs
Nutting
Winner: Hejna |
Domine vs
Clark
Winner: Clark |
Skaggs vs
Hovenden
Winner: Skaggs |
|
8:00 PM - 9:00 PM
4 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 9:00 PM |
Domine vs
McBurney
Winner: Domine |
Yogi vs
Clark
Winner: Clark |
Hamilton vs
Gibbons
Winner: Hamilton |
Blade vs
Hill
Winner: Hill |
||
| Sun, Mar 22, 2026 | ||||||
|
7:45 AM - 9:00 PM
6 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 9:00 AM |
Bassett vs
Hejna
|
Clark vs
Simko
Winner: Clark |
Yogi vs
Hamilton
|
Domine vs
Hill
Winner: Domine |
||
|
11:00 AM - 12:00 PM
4 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 12:00 PM |
Welch vs
TBD
|
N/A
TBD vs TBD
|
Skaggs vs
Clark
|
|||
|
2:00 PM - 3:00 PM
4 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 3:00 PM |
Consol. Final
TBD vs TBD
|
Final
TBD vs TBD
|
Bronze FInal
TBD vs TBD
|
|||
| Team | Players |
|---|---|
| Skaggs | Dylan Skaggs, Coleman Martin |
| Brower | Chaia Brower, Stephan Brower |
| pranitis | paul pranitis, Katie Nutting |
| Team | Players |
|---|---|
| Hovenden | Jake Hovenden, Tessa Hovenden |
| Ballou | Nellie Ballou, Pete Condon |
| Bassett | Kaye Bassett, David Hufman |
| Team | Players |
|---|---|
| Domine | Joe Domine, Andy Miller |
| McBurney | Shane McBurney, Pete Robirds |
| Hejna | David Hejna, Stevie Martin |
| Team | Players |
|---|---|
| Yogi | James Yogi, Lauren Crowe |
| Clark | Charlie Clark, Tyler Skaggs |
| Nutting | Sirius Nutting , Sirius Nutting |
| Team | Players |
|---|---|
| Hamilton | Derreck Gossett, Josh Hamilton , Jessica Garron |
| Welch | Joe Welch, Atticus Wallace |
| Gibbons | Michael Gibbons, Aidan Lazarus |
| Team | Players |
|---|---|
| Blade | Tony Blade, Jacob Hambrick |
| Simko | Toben Simko, Maybe Clark |
| Hill | Mattias Hill, Ethan wagner, Ethan Wagner |
LSD (Last Shot Draw) measurements for all teams in this event.
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Stephan Brower | - | 199.6 |
| Chaia Brower | 10.6 | - |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 210.2 cm | Average: 105.1 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Dylan Skaggs | 119.0 | - |
| Coleman Martin | - | 10.2 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 129.2 cm | Average: 64.6 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Katie Nutting | 199.6 | - |
| paul pranitis | - | 11.9 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 211.5 cm | Average: 105.8 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Tessa Hovenden | 67.6 | - |
| Jake Hovenden | - | 199.6 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 267.2 cm | Average: 133.6 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Nellie Ballou | 55.4 | - |
| Pete Condon | - | 199.6 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 255.0 cm | Average: 127.5 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Kaye Bassett | 88.6 | - |
| David Hufman | - | 42.3 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 130.9 cm | Average: 65.5 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Joe Domine | 49.9 | - |
| Andy Miller | - | 18.1 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 68.0 cm | Average: 34.0 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Stevie Martin | 169.3 | - |
| David Hejna | - | 108.2 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 277.5 cm | Average: 138.8 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Shane McBurney | 158.5 | - |
| Pete Robirds | - | 199.6 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 358.1 cm | Average: 179.1 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| James Yogi | 30.4 | - |
| Lauren Crowe | - | 91.0 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 121.4 cm | Average: 60.7 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Sirius Nutting | 199.6 | - |
| Total | Measurements: 1 | Sum: 199.6 cm | Average: 199.6 cm (1 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Tyler Skaggs | 46.8 | - |
| Charlie Clark | - | 199.6 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 246.4 cm | Average: 123.2 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Josh Hamilton | 199.6 | - |
| Derreck Gossett | - | 0.0 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 199.6 cm | Average: 99.8 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Atticus Wallace | 21.5 | - |
| Joe Welch | - | 88.5 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 110.0 cm | Average: 55.0 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Tony Blade | 199.6 | - |
| Jacob Hambrick | - | 199.6 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 399.2 cm | Average: 199.6 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Toben Simko | 60.2 | - |
| Maybe Clark | - | 199.6 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 259.8 cm | Average: 129.9 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Ethan wagner | 107.9 | - |
| Mattias Hill | - | 35.8 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 143.7 cm | Average: 71.9 cm (2 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Michael Gibbons | 199.6 | - |
| Aidan Lazarus | - | 124.0 |
| Total | Measurements: 2 | Sum: 323.6 cm | Average: 161.8 cm (2 used) | |
Standings based on recorded game results and DSC averages.
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Skaggs | 3 | 0 | 64.6 |
| Brower | 1 | 2 | 105.1 |
| pranitis | 0 | 3 | 105.8 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Bassett | 3 | 0 | 65.5 |
| Hovenden | 1 | 2 | 133.6 |
| Ballou | 1 | 2 | 127.5 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Hejna | 3 | 0 | 138.8 |
| Domine | 1 | 2 | 34.0 |
| McBurney | 0 | 3 | 179.1 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Clark | 3 | 0 | 123.2 |
| Yogi | 2 | 1 | 60.7 |
| Nutting | 0 | 3 | 199.6 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Welch | 3 | 0 | 55.0 |
| Hamilton | 1 | 2 | 99.8 |
| Gibbons | 0 | 3 | 161.8 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Simko | 3 | 0 | 129.9 |
| Hill | 1 | 2 | 71.9 |
| Blade | 1 | 2 | 199.6 |
| Filename | Description | Size | Uploaded By | Date | Actions |
|---|
Hammer statistics for all teams in completed games.
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 0 |
| Total Ends Played | 0 |
| Hammer Percentage | N/A |
| Steals | 0 |
| Scored with Hammer | 0 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 0 |
| Total Points Scored | 0 |
| Total Points Given Up | 0 |
Visual comparison of team statistics across the event.